





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRG - 856 | 9721 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRG - 855 | 3168 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | KRG - 854 | 2095 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | KRG - 853 | 6857 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | KRG - 852 | 5027 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | KRG - 851 | 8962 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | KRG - 850 | 3056 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | KRG - 849 | 7924 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | KRG - 848 | 8473 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | KRG - 847 | 2536 |
